| Característica | Descripción |
|---|---|
| Alimentación (± 10%)Alimentador recomendado:Ref. 8901905-039 | 12vDC, jack 2,1mm |
| Consumo (± 10%) | IR On: 100mA - IR Off: 350mA |
| Alcance foco infrarrojo | 20m |
| Instalación interior/exterior | Interior |
| Sensor CCD | 1/3” |
| Resolución horizontal | 420 líneas |
| Lente | 3,6 mm |
| Video output | 1Vpp 75Ω |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Dimensiones (en mm) | Ø94 x 87 mm |
| Peso (neto) | 150 g |
| Instalación | En techo o pared |
| Conmutación | Automática a visión nocturna |
| Sistema de TV | PAL |
| Control | Control automático de ganancia |
| Relación señal ruido | Más de 48dB |
| Balance de blancos | Auto (2500 - 9500ºK) |
| Sensibilidad | 0,3 Lux, 0 Lux con visión nocturna |
| Temperatura almacenamiento | -30º a +80ºC |
| Temperatura trabajo | -22º a +55ºC |
| Orientación total | 360º horizontal y 90º vertical |

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Alimentación (± 10%)Alimentador recomendado:Ref. 8901905-039 | 12vDC, jack 2,1mm |
| Consumo (± 10%) | IR On: 100mA - IR Off: 350mA |
| Alcance foco infrarrojo | 20m |
| Instalación interior/exterior | Interior / Exterior (IP66) |
| Sensor CCD | 1/3” |
| Resolución horizontal | 420 líneas |
| Lente | 4,3mm |
| Video output | 1Vpp 75Ω |
| Material de la carcasa | Aluminio de fundición |
| Dimensiones (en mm) | 60 (ancho)x 70 (alto)x 110 (longitud) mm |
| Peso (neto) | 265g |
| Instalación | En techo o pared |
| Conmutación | Automática a visión nocturna |
| Sistema de TV | PAL |
| Control | Control automático de ganancia |
| Relación señal ruido | Más de 48dB |
| Balance de blancos | Auto (2500 - 9500ºK) |
| Sensibilidad | 0,3 Lux, 0 Lux con visión nocturna |
| Temperatura almacenamiento | -30º a +80ºC |
| Temperatura trabajo | -22º a +55ºC |
| Orientación total | 360º horizontal y 90º vertical |

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Alimentación (± 10%)Alimentador recomendado:Ref. 8901905-039 | 12vDC, jack 2,1mm |
| Consumo (± 10%) | R On: 70mA - IR Off: 250mA |
| Alcance foco infrarrojo | 15m |
| Instalación interior/exterior | Interior / Exterior (IP66) |
| Sensor CCD | 1/3” |
| Resolución horizontal | 420 líneas |
| Lente | 6mm |
| Video output | 1Vpp 75Ω |
| Material de la carcasa | Aluminio de fundición y cubierta resistente al choque. Tornillos de fijación anti-vandálicos. |
| Dimensiones (en mm) | Ø120 x 84mm |
| Peso (neto) | 560g |
| Instalación | En techo |
| Conmutación | Automática a visión nocturna |
| Sistema de TV | PAL |
| Control | Control automático de ganancia |
| Relación señal ruido | Más de 48dB |
| Balance de blancos | Auto (2500 - 9500ºK) |
| Sensibilidad | 0,3 Lux, 0 Lux con visión nocturna |
| Temperatura almacenamiento | -30º a +80ºC |
| Temperatura trabajo | -22º a +55ºC |
| Orientación total | 360º horizontal y 90º vertical |

| Característica | Descripción |
|---|---|
| Alimentación | (± 10%) 230vAC |
| Consumo | (± 10%) 150mA |
| Instalación | interior/exterior Interior / Exterior (IP66) |
| Sensor CCD | 1/4” SONY (día y noche) |
| Resolución horizontal | 520 líneas |
| Lente | 3,6~82,8mm |
| Zoom | x23 óptico, x10 digital |
| Interfaces de control | Mando a distancia por InfrarrojosBus RS485 (a través de grabador y / o teclado) |
| Video output | 1Vpp 75Ω |
| Alarmas | 4 entradas, 1 salida |
| Material de la carcasa | Aluminio de fundición y cubierta de fibra de vidrio resistenteal choque. Tornillos de fijación anti-vandálicos |
| Dimensiones (en mm) | Ø186 x 142 mm |
| Peso (neto) | 2,3kg |
| Instalación | Instalación en techo o en pared mediante accesorio (accesorio no incluido) |
| Conmutación | Conmutación automática a visión nocturna (requiere foco IR externo) |
| Sistema de TV | PAL |
| Control | Control automático de ganancia (0 ~36dB) |
| Relación señal ruido | Más de 50dB |
| Balance de blancos | Auto (2500 - 9500ºK) |
| Sensibilidad | 0,3 Lux, 0 Lux con visión nocturna |
| Temperatura trabajo | 0º a +50ºC |
| Orientación total | 360º horizontal y 90º vertical |
Mediante los adaptadores Balun se puede transmitir la señal de vídeo a través de un cable de par trenzado de cobre (artículo recomendado Simon ref. CB531U)
Permite distancias hasta 300m.
Sin necesidad de crimpar conectores BNC:
Sin herramientas especiales.
Permiten almacenar las imágenes captadas por las cámaras para su posterior visionado.
Fácil control mediante mando a distancia, ratón (no incluido) o el propio teclado.
Posibilidad de conexión remota por internet.
Permiten controlar cámaras motorizadas (movimiento y zoom) remotamente.
En caso de fallo de alimentación, la batería interna mantiene la hora y fecha de grabación.
| Características técnicas | Ref. 8901101-039 | Ref. 8901102-039 | Ref. 8901103-039 |
| Número de cámaras que soporta | 4 | 8 | 16 |
| Salida de vídeo para monitor | VGA y 2 BNC 75 Ohm | 2 BNC 75 Ohm | 2 BNC 75 Ohm |
| Compresión de vídeo | MJPEG | Dual Codec JPEG2000 H264 | Dual Codec JPEG2000 H264 |
| Capacidad de grabación* | Hasta 1 Semana | Hasta 1 Semana | Hasta 1 Semana |
| Resolución de grabación PAL | Alta 704x288Normal 352x288 | Alta 720x288Normal 360x288Básica 360x144 | Alta 720x288Normal 352x288Básica 360x144 |
| Velocidad de grabación | Alta 50 IPSNormal 100 IPS | Alta 100 IPSNormal 200 IPSBásica 400 IPS | Alta 100 IPSNormal 200 IPSBásica 400 IPS |
| Dimensiones (en mm) | 436(ancho)x 322(profundidad)x 54(alto) | 395(ancho)x 230(profundidad)x 391(alto) | 395(ancho)x 230(profundidad)x 391(alto) |
| Peso | 5 kg | 7 kg | 7 kg |
| Copia de seguridad | Grabación local, USB e Internet | ||
| Control de cámaras | Control de cámaras motorizadas PTZ (movimiento y zoom) mediante protocolo RS485 | ||
| Entrada alarmas | 4 entradas de alarma | ||
| Salida alarmas | 1 salida de alarma configurable | ||
| Visualización y control | A través de internet (protocolo TCP/IP) | ||
| Modos de grabación | Continuo, por movimiento o por eventos de alarma | ||
| Entradas de vídeo | BNC 75 Ohm | ||
| Monitores adicionales | Permite 2 monitores adicionales para replicar puntos de control visión panorámica | ||
| Alimentación | 230vAC, 50Hz | ||
| Temperatura | 5ºC a 40ºC | ||
| Humedad | Inferior al 90% | ||
Para visualizar las imágenes desde el puesto de control con el grabador en un lugar seguro.
Monitor profesional de alto rendimiento, especial para funcionar de forma ininterrumpida.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Máxima resolución | 1280x1024px |
| Terminal de entrada | BNC (entrada/salida), VGA, S-VIDEO, Audio (entrada/salida), DC |
| Temperatura de trabajoc | 0~50ºC |
| Humedad | 20% ~70% |
| Consumo | < 48W |
| Tensión de entrada | AC100-240V 50/60Hz |
| Dimensiones | 450x150x450 mm |
Monitor portátil que permite el ajuste y la orientación de las cámaras durante su instalación.
También puede usarse como monitor fijo de bajo coste mediante el soporte de pared.
Incluye soporte de muñeca para facilitar su uso y baterías recargables.
El sistema de videovigilancia se puede combinar con cámaras, grabadores y monitores que permiten realizar una completa instalación para las más variadas aplicaciones.
El sistema está formado por:

